Selección de fuentes
La FUNDICIÓN Fundición Pajarito pone a su disposición una guía de fundiciones que le permite elegir mejor su fundición según sus necesidades.
Catálogo
Descargue nuestros catálogos y guías técnicas
Guías de referencia
Fundiciones de grafito esferoidal (GS)
| Tipo de fundición | Temperatura de funcionamiento (°C) | Maquinabilidad | Resistencia al desgaste | Actitud de temple superficial por inducción o baja | Endurecimiento superficial por nitruración | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | muy buena | baja | baja | buena | Solo con electrodos especiales para fundición |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | muy buena | baja | baja | buena | |
| EN GJS 400 15 | <500 | muy buena | baja | baja | buena | |
| EN GJS 450 10 | <500 | buena | baja | baja | buena | |
| EN GJS 500 7 | <500 | buena | buena | buena | buena | |
| EN GJS 600 3 | <500 | buena | buena | buena | buena | |
| EN GJS 700 2 | <500 | media | muy buena | muy buena | muy buena | |
| EN GJS 800 2 | <500 | media | muy buena | muy buena | muy buena | |
| EN GJS 450 18 | <500 | buena | baja | baja | buena | |
| EN GJS 500 14 | <500 | buena | baja | baja | buena | |
| EN GJS 600 10 | <500 | buena | baja | baja | buena |
Fundiciones de grafito esferoidal (GS) – Grado de alta resistencia
| Grado de alta resistencia | Temperatura de funcionamiento (°C) | Maquinabilidad | Resistencia al desgaste | Temple superficial por llama o inducción | Endurecimiento superficial por nitruración | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | media | muy buena | No endurecible, ni soldable | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | media | muy buena | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | difícil | muy buena |
Fundiciones de grafito esferoidal (GS) – Grado aleado
| Grado aleado | Temperatura de funcionamiento (°C) | Maquinabilidad | Resistencia al desgaste | Temple superficial por llama o inducción | Endurecimiento superficial por nitruración | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | media | buena | - | - | Solo con electrones |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | media | buena | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | buena | media | - | - |
Fundiciones de grafito laminar
| Propiedades de uso | Maquinabilidad | Capacidad de amortiguación | Resistencia al desgaste | Temple superficial por llama o inducción | Endurecimiento superficial por nitruración | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | muy buena | muy buena | media | inadecuada | buena | Soldable bajo condiciones con electrodos especiales para fundición |
| EN - GJL 200 | muy buena | muy buena | buena | baja | buena | |
| EN - GJL 250 | muy buena | muy buena | muy buena | buena | buena | |
| EN - GJL 300 | muy buena | muy buena | muy buena | muy buena | muy buena |