Arena
Una gran flexibilidad de formas, dimensiones y volúmenes.
Guía de materiales
Principales aleaciones utilizadas y sus propiedades en fundición de aluminio.
Desde la preparación del molde hasta el control final, cada etapa se domina para asegurar la calidad de sus piezas.
Una gran flexibilidad de formas, dimensiones y volúmenes.
Un proceso preciso para piezas repetitivas y acabados de calidad.
Un llenado regular para una excelente integridad del material.
Formas internas complejas, cavidades y pasajes técnicos.
Reducción de la porosidad para garantizar la estanqueidad.
Propiedades mecánicas adaptadas a sus especificaciones.
Precisión dimensional, estados superficiales y acabados controlados.
Controles dimensionales y no destructivos según los requisitos.
| Aleación | Referencia EN | Composición simplificada | Procesos adaptados | Características principales | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Coquilla por gravedad, baja presión, arena | Muy buen compromiso entre resistencia mecánica, fluidez y maquinabilidad | Piezas mecánicas, cárteres, soportes |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Baja presión, coquilla, arena | Excelente fluidez, buena resistencia a la corrosión y buenas propiedades mecánicas | Cárteres, cubiertas, piezas estructurales |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Arena, coquilla | Muy buena fluidez, buena estabilidad dimensional | Piezas complejas, bombas, compresores |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Coquilla, baja presión | Buena resistencia mecánica y a altas temperaturas | Piezas de motor, cuerpos de bomba |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Arena, coquilla | Excelente resistencia a la corrosión, buena soldabilidad | Entorno marino, hidráulica |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Coquilla, arena | Alta resistencia mecánica, buena estabilidad | Piezas estructurales, piezas sometidas a esfuerzos |
| Aleación | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Alargamiento A (%) | Dureza (HB) | Densidad (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Valores indicativos que pueden variar según el espesor, el proceso y el tratamiento térmico.
| Aleación | Conductividad térmica (W/m.K) | Coeficiente de dilatación (10⁻⁶/K) | Módulo de elasticidad (GPa) | Temperatura de fusión (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Adjunte sus planos, volúmenes previstos, restricciones de material y expectativas de control. Le orientamos hacia el proceso más adecuado.